Priorización PLAN LOCAL SEGURIDAD VIAL. PROPUESTA MUNICIPIOS |
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. RESULTADO |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Siniestro Vial. GESTIÓN INSTITUCIONAL |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. COMPORTAMIENTO HUMANO |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. VEHÍCULOS SEGUROS |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. INFRAESTRUCTURA SEGURA |


Índice Priorización de los Municipios de Colombia según su Riesgo de Accidentalidad Vial 2019
Asesoría técnica para la creación de comités locales de seguridad vial y acompañamiento metodológico para que su gestión reduzca la accidentalidad vial, protegiendo a los actores de la vía más vulnerables (niños, peatones, ciclistas y motociclistas). Mediación en los PLSV de los entes territoriales siguiendo los lineamientos del PNSV 2011-2021 en consonancia con el Plan Mundial de Seguridad Vial 2011-2020 que trazan la ruta de la Seguridad Vial bajo el esquema de los Pilares Gestión Institucional, Comportamiento Humano, Vehículos Seguros, Infraestructura Segura y Atención a Víctimas.
En Colombia un reflejo de este pensamiento holístico es la resolución 1231 de 2016 instrumento técnico que mide el alcance del decreto 1565 de 2014 y es base procedimental para determinar la lista y orden de los entes territoriales que la nación más requiere que participen en el proyecto:
EN LA VÍA: ¡ME CUIDO Y TE CUIDO!
MOVILIDAD AL DERECHO SAS ve sano y pertinente, para determinar el modelo metodológico a seguir, identificar las entidades territoriales que más requieren intervención en su PLSV. Para ello, se construye la primera versión del indicador: “Priorización de Entidades Territoriales según su riesgo de accidentalidad vial”.
De aquí resulta la lista con los municipios del país ordenados según riesgo específico para el siniestro vial en cada pilar ponderado del PNSV. Aquí presentamos del estudio lo pertinente al Pilar ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
Atención a Víctimas
Tasa de Camas por mil habitantes, por departamento 2019
Máximo dato: 1.13 (Departamento de Arauca)
Tasa de Ambulancias por mil habitantes, por departamento 2019
Máximo dato: 0.137 (Departamento de Boyacá)
Estimador para la Atención de Víctimas:
Estandarización de la suma de los inversos aditivos de las anteriores tasas
La lista ordena de manera descendente los primeros 100 Municipios con mayor riesgo de accidentes de tránsito debido a sus debilidades en el pilar ATENCIÓN A VÍCTIMAS, incluyendo la valoración de cada Municipio en este pilar.
Orden | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Atencion a Victimas |
1 | VICHADA | PUERTO CARRENO | 1 |
2 | VICHADA | LA PRIMAVERA | 1 |
3 | VICHADA | SANTA ROSALIA | 1 |
4 | VICHADA | CUMARIBO | 1 |
5 | ARAUCA | ARAUCA | 0.96663954 |
6 | ARAUCA | ARAUQUITA | 0.96663954 |
7 | ARAUCA | CRAVO NORTE | 0.96663954 |
8 | ARAUCA | FORTUL | 0.96663954 |
9 | ARAUCA | PUERTO RONDON | 0.96663954 |
10 | ARAUCA | SARAVENA | 0.96663954 |
11 | ARAUCA | TAME | 0.96663954 |
12 | AMAZONAS | LETICIA | 0.90724166 |
13 | AMAZONAS | PUERTO NARINO | 0.90724166 |
14 | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIAR | 0.80716029 |
15 | GUAVIARE | CALAMAR | 0.80716029 |
16 | GUAVIARE | EL RETORNO | 0.80716029 |
17 | GUAVIARE | MIRAFLORES | 0.80716029 |
18 | PUTUMAYO | MOCOA | 0.76973149 |
19 | PUTUMAYO | COLON | 0.76973149 |
20 | PUTUMAYO | ORITO | 0.76973149 |
21 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | 0.76973149 |
22 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | 0.76973149 |
23 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | 0.76973149 |
24 | PUTUMAYO | PUERTO LEGUIZAMO | 0.76973149 |
25 | PUTUMAYO | SIBUNDOY | 0.76973149 |
26 | PUTUMAYO | SAN FRANCISCO | 0.76973149 |
27 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | 0.76973149 |
28 | PUTUMAYO | SANTIAGO | 0.76973149 |
29 | PUTUMAYO | VALLE GUAMUEZ | 0.76973149 |
30 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | 0.76973149 |
31 | CASANARE | YOPAL | 0.64524003 |
32 | CASANARE | AGUAZUL | 0.64524003 |
33 | CASANARE | CHAMEZA | 0.64524003 |
34 | CASANARE | HATO COROZAL | 0.64524003 |
35 | CASANARE | LA SALINA | 0.64524003 |
36 | CASANARE | MANI | 0.64524003 |
37 | CASANARE | MONTERREY | 0.64524003 |
38 | CASANARE | NUNCHIA | 0.64524003 |
39 | CASANARE | OROCUE | 0.64524003 |
40 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | 0.64524003 |
41 | CASANARE | PORE | 0.64524003 |
42 | CASANARE | RECETOR | 0.64524003 |
43 | CASANARE | SABANALARGA | 0.64524003 |
44 | CASANARE | SACAMA | 0.64524003 |
45 | CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | 0.64524003 |
46 | CASANARE | TAMARA | 0.64524003 |
47 | CASANARE | TAURAMENA | 0.64524003 |
48 | CASANARE | TRINIDAD | 0.64524003 |
49 | CASANARE | VILLANUEVA | 0.64524003 |
50 | BOYACA | TUNJA | 0.63628967 |
51 | BOYACA | ALMEIDA | 0.63628967 |
52 | BOYACA | AQUITANIA | 0.63628967 |
53 | BOYACA | ARCABUCO | 0.63628967 |
54 | BOYACA | BELEN | 0.63628967 |
55 | BOYACA | BERBEO | 0.63628967 |
56 | BOYACA | BETEITIVA | 0.63628967 |
57 | BOYACA | BOAVITA | 0.63628967 |
58 | BOYACA | BOYACA | 0.63628967 |
59 | BOYACA | BRICEDO | 0.63628967 |
60 | BOYACA | BUENAVISTA | 0.63628967 |
61 | BOYACA | BUSBANZA | 0.63628967 |
62 | BOYACA | CALDAS | 0.63628967 |
63 | BOYACA | CAMPOHERMOSO | 0.63628967 |
64 | BOYACA | CERINZA | 0.63628967 |
65 | BOYACA | CHINAVITA | 0.63628967 |
66 | BOYACA | CHIQUINQUIRA | 0.63628967 |
67 | BOYACA | CHISCAS | 0.63628967 |
68 | BOYACA | CHITA | 0.63628967 |
69 | BOYACA | CHITARAQUE | 0.63628967 |
70 | BOYACA | CHIVATA | 0.63628967 |
71 | BOYACA | CIENAGA | 0.63628967 |
72 | BOYACA | COMBITA | 0.63628967 |
73 | BOYACA | COPER | 0.63628967 |
74 | BOYACA | CORRALES | 0.63628967 |
75 | BOYACA | COVARACHIA | 0.63628967 |
76 | BOYACA | CUBARA | 0.63628967 |
77 | BOYACA | CUCAITA | 0.63628967 |
78 | BOYACA | CUITIVA | 0.63628967 |
79 | BOYACA | CHIQUIZA | 0.63628967 |
80 | BOYACA | CHIVOR | 0.63628967 |
81 | BOYACA | DUITAMA | 0.63628967 |
82 | BOYACA | EL COCUY | 0.63628967 |
83 | BOYACA | EL ESPINO | 0.63628967 |
84 | BOYACA | FIRAVITOBA | 0.63628967 |
85 | BOYACA | FLORESTA | 0.63628967 |
86 | BOYACA | GACHANTIVA | 0.63628967 |
87 | BOYACA | GAMEZA | 0.63628967 |
88 | BOYACA | GARAGOA | 0.63628967 |
89 | BOYACA | GUACAMAYAS | 0.63628967 |
90 | BOYACA | GUATEQUE | 0.63628967 |
91 | BOYACA | GUAYATA | 0.63628967 |
92 | BOYACA | GUICAN | 0.63628967 |
93 | BOYACA | IZA | 0.63628967 |
94 | BOYACA | JENESANO | 0.63628967 |
95 | BOYACA | JERICO | 0.63628967 |
96 | BOYACA | LABRANZAGRANDE | 0.63628967 |
97 | BOYACA | LA CAPILLA | 0.63628967 |
98 | BOYACA | LA VICTORIA | 0.63628967 |
99 | BOYACA | LA UVITA | 0.63628967 |
100 | BOYACA | VILLA DE LEYVA | 0.63628967 |
CALIFICACIÓN FINAL PONDERADA
Para terminar el procedimiento, según la resolución 1231 de 2016, el peso de cada pilar es el siguiente:
GESTIÓN INSTITUCIONAL: 30 %
COMPORTAMIENTO HUMANO: 30 %
VEHÍCULOS SEGUROS: 20 %
INFRAESTRUCTURA SEGURA: 10 %
ATENCIÓN A VÍCTIMAS: 10 %
Se ordenan los municipios del país desde la entidad territorial que tiene el mayor riesgo de accidentes de tránsito en su territorio hasta la de menor riesgo, insumo valioso para priorizar el gasto al momento de invertir recursos buscando reducir la accidentalidad vial en Colombia.
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. RESULTADO |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Siniestro Vial. GESTIÓN INSTITUCIONAL |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. COMPORTAMIENTO HUMANO |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. VEHÍCULOS SEGUROS |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. INFRAESTRUCTURA SEGURA |
Priorización PLAN LOCAL SEGURIDAD VIAL. PROPUESTA MUNICIPIOS |
- PQR | SATIS (0) 05/05/2022Mesa de ayuda cooperativa, red colaborativa para la asistencia, portal mancomunado de atención personalizada. Muchos nombres sirven para describir el proyecto, un sistema creado para la conexión directa multicanal entre usuarios y agentes, equipos o departamentos.
- Aula MD y la Tecnología Moodle (1) 12/05/2021Adaptamos Moodle personalizando hasta el último detalle de su apariencia y marca, reconfigurando sus herramientas e instalando otras (el software original se compone de 398 plugin y, hasta la fecha, Aula MD la componen más de 800 complementos). Seguimos ajustando su tecnología a nuestras necesidades con cursos dirigidos por instructores (presencial), cursos combinados (blended learn) ...
- Cupón para Matricular un Curso (0) 09/02/2022Luego de explorar, de manera juiciosa y sistémica, diferentes escenarios para integrar la plataforma educativa con el comercio electrónico de Movilidad al Derecho llegamos a la conclusión de que este procedimiento en particular es el menos engorroso y más eficiente, luego de la primera vez.
- Método Canban (0) 16/05/2022El método Kanban nos permite organizar nuestras tareas como equipo en cada proyecto.
- PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE ESPECIAL (0) 23/04/2022Las empresas han comenzado a incumplir con los contratos suscritos y las instituciones educativas, padres de familia y contratantes en general están declarado los incumplimientos por parte de estas.
- Categorías y Cursos Aula MD (0) 20/04/2022Una de sus principales estrategias para lograrlo es la educación enseñando y fomentando hábitos seguros para desplazarse en la vía. En este eje su más fuerte representante es su plataforma educativa para la implementación de procesos para la enseñanza y el aprendizaje por competencias.
- Movilidad al Derecho
- info@movilidadalderecho.com
Un comentario