Priorización PLAN LOCAL SEGURIDAD VIAL. PROPUESTA MUNICIPIOS |
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. RESULTADO |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Siniestro Vial. GESTIÓN INSTITUCIONAL |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. VEHÍCULOS SEGUROS |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. INFRAESTRUCTURA SEGURA |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. ATENCIÓN A VÍCTIMAS |

Índice Priorización de los Municipios de Colombia según su riesgo de accidentalidad Vial 2019
Asesoría técnica para la creación de comités locales de seguridad vial y acompañamiento metodológico para que su gestión reduzca la accidentalidad vial, protegiendo a los actores de la vía más vulnerables (niños, peatones, ciclistas y motociclistas). Mediación en los PLSV de los entes territoriales siguiendo los lineamientos del PNSV 2011-2021 en consonancia con el Plan Mundial de Seguridad Vial 2011-2020 que trazan la ruta de la Seguridad Vial bajo el esquema de los Pilares Gestión Institucional, Comportamiento Humano, Vehículos Seguros, Infraestructura Segura y Atención a Víctimas.
En Colombia un reflejo de este pensamiento holístico es la resolución 1231 de 2016 instrumento técnico que mide el alcance del decreto 1565 de 2014 y es base procedimental para determinar la lista y orden de los entes territoriales que la nación más requiere que participen en el proyecto:
EN LA VÍA: ¡ME CUIDO Y TE CUIDO!
MOVILIDAD AL DERECHO SAS ve sano y pertinente, para determinar el modelo metodológico a seguir, identificar las entidades territoriales que más requieren intervención en su PLSV. Para ello, se construye la primera versión del indicador: “Priorización de Entidades Territoriales según su riesgo de accidentalidad vial”.
De aquí resulta la lista con los municipios del país ordenados según riesgo específico para el siniestro vial en cada pilar ponderado del PNSV. Aquí presentamos del estudio lo pertinente al Pilar COMPORTAMIENTO HUMANO.
Comportamiento Humano
La hipótesis es,
El riesgo de siniestro vial es mayor donde hay más accidentes de tránsito.
Esta pieza del rompecabezas considera múltiples factores para beneficiar acciones que mitiguen los riesgos de accidente en la vía que afectan a niñ@s, peatones, ciclistas y motociclistas.
En la actualidad, se desconoce el origen de la mayoría de los siniestros viales con víctimas fatales, eso dificulta determinar acciones encaminadas a solucionar o mitigar la accidentalidad vial.
A diferencia del procedimiento habitual donde se analizan datos sobre siniestros viales con víctimas fatales, aquí se desarrolla el análisis con datos sobre accidentes de tránsito con lesionados sin dejar de lado, por supuesto las cifras de víctimas fatales.
Resulta que la confiabilidad estadística de los datos sobre lesionados en accidentes de tránsito es mucho más confiable que los datos sobre casos letales en siniestros viales (la diferencia entre víctimas fatales que manejan los municipios y cifras publicadas por el instituto de medicina legal es exorbitantemente abismal). El primer estimador sobre accidentalidad considera casos fatales.
Tasa de Accidentes por cada 100.000 habitantes
Total accidentes FATALES por 100.000 habitantes. Lista con los primeros 50 municipios ordenados según cantidad de accidentes de tránsito con víctimas fatales por cada 100.000 habitantes. La fuente de información es la publicación oficial FORENSIS del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del primero de enero 2017 a 31 de diciembre de 2017.
Orden | REGPOL | REGION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Muerte en Siniestro Vial por 100.000 habitantes |
1 | 6 | Occidental | Antioquia | GUATAPE | 193.54 |
2 | 6 | Occidental | Antioquia | SABANALARGA | 170.92 |
3 | 6 | Occidental | Antioquia | LA PINTADA | 154.99 |
4 | 1 | Central | Cundinamarca | ZIPACON | 140.47 |
5 | 5 | Oriental | Santander | TONA | 139.51 |
6 | 6 | Occidental | Antioquia | SAN LUIS | 137.25 |
7 | 1 | Central | Boyacá | ARCABUCO | 133.46 |
8 | 2 | Suroriental | Huila | ALTAMIRA | 112.23 |
9 | 5 | Oriental | Santander | SABANA DE TORRES | 109.14 |
10 | 1 | Central | Boyacá | SANTA MARIA | 103.9 |
11 | 1 | Central | Cundinamarca | GUAYABETAL | 100.32 |
12 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | ANDALUCIA | 95.72 |
13 | 5 | Oriental | Norte de Santander | EL ZULIA | 89.79 |
14 | 1 | Central | Cundinamarca | TENA | 86.74 |
15 | 4 | Suroccidental | Nariño | SAPUYES | 81.65 |
16 | 5 | Oriental | Antioquia | PUERTO TRIUNFO | 81.37 |
17 | 7 | Llanos Orientales | Casanare | MANI | 80.91 |
18 | 5 | Oriental | Norte de Santander | PAMPLONITA | 80.68 |
19 | 7 | Llanos Orientales | Meta | EL CASTILLO | 80.08 |
20 | 7 | Llanos Orientales | Vichada | PUERTO CARREÑO | 80 |
21 | 6 | Occidental | Antioquia | MUTATA | 78.9 |
22 | 1 | Central | Boyacá | SANTANA | 78.43 |
23 | 2 | Suroriental | Caquetá | MORELIA | 77.66 |
24 | 1 | Central | Cundinamarca | PUERTO SALGAR | 77.57 |
25 | 5 | Oriental | Santander | PINCHOTE | 74.45 |
26 | 1 | Central | Cundinamarca | RICAURTE | 72.08 |
27 | 2 | Suroriental | Huila | HOBO | 71.57 |
28 | 6 | Occidental | Antioquia | SAN JERONIMO | 70.25 |
29 | 1 | Central | Cundinamarca | CAQUEZA | 69.71 |
30 | 7 | Llanos Orientales | Meta | CASTILLA LA NUEVA | 68.67 |
31 | 4 | Suroccidental | Nariño | IMUES | 66.62 |
32 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | DAGUA | 65.48 |
33 | 1 | Central | Boyacá | SABOYA | 65.38 |
34 | 8 | Costa Norte | Atlántico | TUBARA | 63.51 |
35 | 8 | Costa Norte | Cesar | CURUMANI | 63.29 |
36 | 1 | Central | Boyacá | PAJARITO | 62.5 |
37 | 2 | Suroriental | Caquetá | ALBANIA | 62.16 |
38 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | VIJES | 62.08 |
39 | 8 | Costa Norte | La Guajira | LA JAGUA DEL PILAR | 60.81 |
40 | 6 | Occidental | Antioquia | OLAYA | 60.42 |
41 | 6 | Occidental | Antioquia | COCORNA | 60.22 |
42 | 2 | Suroriental | Huila | SUAZA | 59.94 |
43 | 1 | Central | Cundinamarca | CHIPAQUE | 59.52 |
44 | 6 | Occidental | Antioquia | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 58.81 |
45 | 8 | Costa Norte | Cesar | SAN ALBERTO | 58.59 |
46 | 7 | Llanos Orientales | Meta | SAN CARLOS DE GUAROA | 58.26 |
47 | 2 | Suroriental | Huila | RIVERA | 57.33 |
48 | 7 | Llanos Orientales | Meta | SAN JUAN DE ARAMA | 57.05 |
49 | 6 | Occidental | Antioquia | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 56.21 |
50 | 1 | Central | Boyacá | CHITARAQUE | 54.59 |
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2017. Cálculos del ponente
En adelante se usan estadísticas de accidentes de tránsito con solo casos de lesionados.

La ley 27 de 1977 en su artículo 1 establece que, para todos los efectos legales, llámese mayor de edad, o simplemente mayor, a quien ha cumplido dieciocho (18) años. El artículo 34 del Código Civil, dispone que: (i) Llamase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete (7) años; impúber, el que no ha cumplido catorce (14) años; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho (18) años, y menor de edad, o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos. Hay dos divisiones claras, niños (debajo de los 7 años) y menores (debajo de los 18 años). El presente análisis se realiza con poblaciones de niñ@s pero se puede ampliar a menores.
La siguiente lista muestra en orden descendente los primeros 50 municipios del país con más accidentes de tránsito con niñ@s lesionados por 100.000 habitantes durante el pasado año 2018.
Orden | REGIPOLI | REGION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Niñ@s lesionados por 100.000 habitantes |
1 | 1 | Central | Boyacá | PAJARITO | 69.252 |
2 | 1 | Central | Boyacá | CORRALES | 46.361 |
3 | 1 | Central | Boyacá | SANTA SOFIA | 39.777 |
4 | 4 | Suroccidental | Cauca | PAEZ | 36.914 |
5 | 1 | Central | Boyacá | SAN MATEO | 31.056 |
6 | 6 | Occidental | Antioquia | CALDAS | 29.206 |
7 | 5 | Oriental | Santander | SAN JOSE DE MIRANDA | 24.225 |
8 | 1 | Central | Cundinamarca | GUTIERREZ | 22.442 |
9 | 2 | Suroriental | Huila | ALTAMIRA | 21.259 |
10 | 8 | Costa Norte | Cesar | LA PAZ | 20.251 |
11 | 6 | Occidental | Antioquia | BETULIA | 20.052 |
12 | 1 | Central | Boyacá | ARCABUCO | 19.044 |
13 | 2 | Suroriental | Caquetá | ALBANIA | 18.454 |
14 | 4 | Suroccidental | Nariño | SAPUYES | 17.310 |
15 | 1 | Central | Cundinamarca | SUTATAUSA | 16.767 |
16 | 5 | Oriental | Santander | GUACA | 16.197 |
17 | 2 | Suroriental | Huila | GUADALUPE | 15.798 |
18 | 1 | Central | Boyacá | BELEN | 14.970 |
19 | 4 | Suroccidental | Nariño | MALLAMA | 14.180 |
20 | 5 | Oriental | Santander | TONA | 13.744 |
21 | 2 | Suroriental | Huila | VILLAVIEJA | 13.684 |
22 | 1 | Central | Cundinamarca | NIMAIMA | 13.602 |
23 | 1 | Central | Boyacá | SANTANA | 13.191 |
24 | 7 | Llanos Orientales | Casanare | MONTERREY | 12.688 |
25 | 7 | Llanos Orientales | Casanare | PORE | 12.637 |
26 | 3 | Eje Cafetero | Caldas | VICTORIA | 12.637 |
27 | 5 | Oriental | Santander | PUERTO PARRA | 12.296 |
28 | 5 | Oriental | Santander | ARATOCA | 12.111 |
29 | 1 | Central | Boyacá | MOTAVITA | 11.426 |
30 | 4 | Suroccidental | Nariño | CUASPUD | 11.351 |
31 | 1 | Central | Boyacá | SIACHOQUE | 11.143 |
32 | 4 | Suroccidental | Nariño | ILES | 10.970 |
33 | 1 | Central | Cundinamarca | TAUSA | 10.768 |
34 | 2 | Suroriental | Huila | TESALIA | 10.638 |
35 | 1 | Central | Boyacá | VILLA DE LEYVA | 10.432 |
36 | 1 | Central | Cundinamarca | SAN JUAN DE RIO SECO | 10.331 |
37 | 2 | Suroriental | Tolima | CAJAMARCA | 10.215 |
38 | 5 | Oriental | Santander | SUAITA | 10.057 |
39 | 1 | Central | Boyacá | TUTA | 10.008 |
40 | 1 | Central | Cundinamarca | LENGUAZAQUE | 9.562 |
41 | 7 | Llanos Orientales | Meta | RESTREPO | 9.333 |
42 | 3 | Eje Cafetero | Caldas | ARANZAZU | 9.287 |
43 | 5 | Oriental | Santander | MOGOTES | 9.215 |
44 | 8 | Costa Norte | Bolívar | SANTA ROSA | 9.132 |
45 | 7 | Llanos Orientales | Casanare | MANI | 9.001 |
46 | 2 | Suroriental | Tolima | ARMERO | 8.790 |
47 | 1 | Central | Boyacá | SABOYA | 8.290 |
48 | 6 | Occidental | Antioquia | DON MATIAS | 8.099 |
49 | 3 | Eje Cafetero | Caldas | VITERBO | 8.074 |
50 | 2 | Suroriental | Huila | PITAL | 7.094 |
Fuente de información: Base de datos sobre lesionados en accidentes de tránsito liberada por la Policía Nacional de Colombia, consultada el 15 de abril de 2018 en el portal oficial Datos Abiertos https://www.datos.gov.co/ y las proyecciones del DANE sobre poblaciones municipales segregadas por rangos de edad. Cálculos del ponente
Accidentes de tránsito que involucran Peatones, lesionados. Lista con los primeros 50 municipios ordenados según cantidad de accidentes de tránsito con peatones lesionados por cada 100.000 habitantes (cuenta el peatón registrado como víctima y como agresor).
(Se estimó con la población a 2020 (proyecciones municipales de la población hechas por el DANE).
Orden | REGIPOLI | REGION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Peatones lesionados por cada 100.000 habitantes |
1 | 6 | Occidental | Antioquia | CALDAS | 1489.486 |
2 | 8 | Costa Norte | Atlántico | PUERTO COLOMBIA | 343.905 |
3 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | LA VICTORIA | 343.053 |
4 | 3 | Eje Cafetero | Risaralda | PEREIRA | 342.355 |
5 | 7 | Llanos Orientales | Meta | VILLAVICENCIO | 290.981 |
6 | 3 | Eje Cafetero | Caldas | RIOSUCIO | 247.397 |
7 | 1 | Central | Cundinamarca | BITUIMA | 245.499 |
8 | 6 | Occidental | Antioquia | SANTA BARBARA | 243.665 |
9 | 3 | Eje Cafetero | Caldas | NEIRA | 230.794 |
10 | 8 | Costa Norte | Atlántico | PONEDERA | 217.455 |
11 | 8 | Costa Norte | Atlántico | BARANOA | 189.706 |
12 | 5 | Oriental | Norte de Santander | PUERTO SANTANDER | 185.014 |
13 | 8 | Costa Norte | Atlántico | CAMPO DE LA CRUZ | 184.087 |
14 | 2 | Suroriental | Putumayo | SAN MIGUEL | 178.971 |
15 | 8 | Costa Norte | Bolívar | SANTA ROSA | 155.237 |
16 | 5 | Oriental | Antioquia | PUERTO BERRIO | 148.789 |
17 | 1 | Central | Cundinamarca | PANDI | 139.276 |
18 | 1 | Central | Boyacá | PAJARITO | 138.504 |
19 | 4 | Suroccidental | Cauca | PIENDAMO | 138.466 |
20 | 2 | Suroriental | Tolima | ESPINAL | 129.472 |
21 | 2 | Suroriental | Tolima | GUAMO | 128.663 |
22 | 2 | Suroriental | Huila | GUADALUPE | 126.382 |
23 | 1 | Central | Cundinamarca | QUEBRADANEGRA | 125.681 |
24 | 4 | Suroccidental | Cauca | SANTANDER DE QUILICHAO | 123.161 |
25 | 1 | Central | Boyacá | CHINAVITA | 118.694 |
26 | 2 | Suroriental | Tolima | COELLO | 118.577 |
27 | 2 | Suroriental | Tolima | IBAGUE | 115.728 |
28 | 6 | Occidental | Antioquia | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 113.928 |
29 | 1 | Central | Cundinamarca | VILLETA | 112.661 |
30 | 1 | Central | Cundinamarca | VILLAPINZON | 112.254 |
31 | 7 | Llanos Orientales | Meta | RESTREPO | 111.993 |
32 | 4 | Suroccidental | Nariño | TANGUA | 111.123 |
33 | 1 | Central | Cundinamarca | NEMOCON | 109.777 |
34 | 2 | Suroriental | Tolima | PRADO | 109.022 |
35 | 2 | Suroriental | Tolima | MARIQUITA | 107.953 |
36 | 3 | Eje Cafetero | Caldas | LA DORADA | 107.664 |
37 | 4 | Suroccidental | Nariño | PASTO | 107.535 |
38 | 2 | Suroriental | Huila | TESALIA | 106.383 |
39 | 5 | Oriental | Santander | BARRANCABERMEJA | 102.017 |
40 | 2 | Suroriental | Huila | RIVERA | 101.302 |
41 | 3 | Eje Cafetero | Caldas | CHINCHINA | 99.061 |
42 | 1 | Central | Cundinamarca | GACHANCIPA | 97.223 |
43 | 1 | Central | Boyacá | ARCABUCO | 95.220 |
44 | 1 | Central | Cundinamarca | VIANI | 94.051 |
45 | 1 | Central | Cundinamarca | PUERTO SALGAR | 93.513 |
46 | 3 | Eje Cafetero | Risaralda | DOSQUEBRADAS | 90.584 |
47 | 4 | Suroccidental | Cauca | CALDONO | 90.253 |
48 | 3 | Eje Cafetero | Caldas | FILADELFIA | 87.942 |
49 | 1 | Central | Cundinamarca | COTA | 87.285 |
50 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | DAGUA | 86.475 |
Fuente: Base de datos sobre lesionados en accidentes de tránsito liberada por la Policía Nacional de Colombia, consultada el 15 de abril de 2018 en el portal oficial Datos Abiertos https://www.datos.gov.co/ y las proyecciones del DANE sobre poblaciones municipales. Cálculos del ponente.
Accidentes de tránsito que involucran Ciclistas, lesionados. Lista con los primeros 50 municipios ordenados según cantidad de accidentes de tránsito con usuarios de bicicleta lesionados por cada 100.000 habitantes (cuenta el ciclista registrado como víctima y como agresor). La fuente de información es la base de datos liberada por la Policía Nacional de Colombia con los lesionados en accidentes de tránsito registrados en Colombia durante todo el año 2018 (portal: Datos Abiertos), y se estimó con la población a 2020 (proyecciones municipales de la población hechas por el DANE). Cálculos del ponente.
Orden | REGIPOLI | REGION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Ciclistas lesionados por cada 100.000 habitantes |
1 | 6 | Occidental | Antioquia | CALDAS | 584.112 |
2 | 1 | Central | Boyacá | GACHANTIVA | 122.499 |
3 | 1 | Central | Cundinamarca | COTA | 87.285 |
4 | 1 | Central | Boyacá | TIBASOSA | 67.820 |
5 | 1 | Central | Boyacá | CERINZA | 57.356 |
6 | 3 | Eje Cafetero | Risaralda | LA VIRGINIA | 52.459 |
7 | 6 | Occidental | Antioquia | SANTA BARBARA | 48.733 |
8 | 1 | Central | Cundinamarca | FUNZA | 46.161 |
9 | 1 | Central | Cundinamarca | BOJACA | 45.938 |
10 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | CANDELARIA | 43.270 |
11 | 2 | Suroriental | Huila | ALTAMIRA | 42.517 |
12 | 8 | Costa Norte | Cesar | LA PAZ | 40.502 |
13 | 1 | Central | Boyacá | SANTA SOFIA | 39.777 |
14 | 1 | Central | Boyacá | SORACA | 39.549 |
15 | 3 | Eje Cafetero | Quindío | CIRCASIA | 38.480 |
16 | 7 | Llanos Orientales | Casanare | PAZ DE ARIPORO | 38.308 |
17 | 1 | Central | Cundinamarca | PARATEBUENO | 38.163 |
18 | 1 | Central | Boyacá | FIRAVITOBA | 35.125 |
19 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | CAICEDONIA | 34.091 |
20 | 1 | Central | Boyacá | SIACHOQUE | 33.430 |
21 | 1 | Central | Cundinamarca | MACHETA | 32.938 |
22 | 1 | Central | Cundinamarca | MOSQUERA | 31.029 |
23 | 1 | Central | Cundinamarca | GACHANCIPA | 30.382 |
24 | 1 | Central | Boyacá | SANTA ROSA DE VITERBO | 29.851 |
25 | 8 | Costa Norte | Cesar | RIO DE ORO | 29.002 |
26 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | PALMIRA | 28.625 |
27 | 1 | Central | Boyacá | SOTAQUIRA | 28.102 |
28 | 2 | Suroriental | Tolima | FRESNO | 26.970 |
29 | 2 | Suroriental | Tolima | NATAGAIMA | 26.960 |
30 | 1 | Central | Boyacá | SACHICA | 26.781 |
31 | 2 | Suroriental | Tolima | ARMERO | 26.369 |
32 | 1 | Central | Boyacá | COMBITA | 25.752 |
33 | 1 | Central | Boyacá | VENTAQUEMADA | 25.099 |
34 | 1 | Central | Cundinamarca | MADRID | 24.680 |
35 | 1 | Central | Cundinamarca | TENJO | 24.545 |
36 | 1 | Central | Cundinamarca | SESQUILE | 24.266 |
37 | 5 | Oriental | Santander | PARAMO | 23.031 |
38 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | GUADALAJARA DE BUGA | 22.799 |
39 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | ANDALUCIA | 22.603 |
40 | 1 | Central | Boyacá | CIENEGA | 22.584 |
41 | 1 | Central | Cundinamarca | EL COLEGIO | 22.386 |
42 | 1 | Central | Boyacá | GAMEZA | 22.381 |
43 | 1 | Central | Boyacá | CUCAITA | 21.263 |
44 | 1 | Central | Cundinamarca | FACATATIVA | 20.812 |
45 | 1 | Central | Cundinamarca | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE | 20.137 |
46 | 2 | Suroriental | Tolima | VENADILLO | 20.129 |
47 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | CARTAGO | 19.907 |
48 | 3 | Eje Cafetero | Caldas | BELALCAZAR | 19.324 |
49 | 3 | Eje Cafetero | Risaralda | DOSQUEBRADAS | 19.171 |
50 | 6 | Occidental | Antioquia | COPACABANA | 17.472 |
Fuente: Base de datos sobre lesionados en accidentes de tránsito liberada por la Policía Nacional de Colombia, consultada el 15 de abril de 2018 en el portal oficial Datos Abiertos https://www.datos.gov.co/ y las proyecciones del DANE sobre poblaciones municipales. Cálculos del ponente.
Accidentes de tránsito que involucran Motos, con lesionados. Lista con los primeros 50 municipios ordenados según cantidad de accidentes de tránsito con usuarios de motocicleta lesionados por cada 100.000 habitantes (cuenta registrado como víctima y como agresor y el pasajero del motociclista).
La fuente de información es base de datos de la Policía Nacional de Colombia con los lesionados en accidentes de tránsito registrados en Colombia durante todo el año 2018 (portal: Datos Abiertos), y se estimó con la población a 2020 (proyecciones municipales de la población hechas por el DANE). Cálculos del ponente.
Orden | REGIPOLI | REGION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Motociclistas lesionados por cada 100.000 habitantes |
1 | 6 | Occidental | Antioquia | CALDAS | 4410.047 |
2 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | LA VICTORIA | 2058.319 |
3 | 2 | Suroriental | Huila | ALTAMIRA | 531.463 |
4 | 2 | Suroriental | Tolima | ALVARADO | 469.537 |
5 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | GUADALAJARA DE BUGA | 403.364 |
6 | 1 | Central | Cundinamarca | SAN FRANCISCO | 331.606 |
7 | 2 | Suroriental | Huila | RIVERA | 329.231 |
8 | 3 | Eje Cafetero | Risaralda | PEREIRA | 307.225 |
9 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | CANDELARIA | 302.892 |
10 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | YOTOCO | 300.409 |
11 | 5 | Oriental | Santander | PARAMO | 299.401 |
12 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | CARTAGO | 296.397 |
13 | 5 | Oriental | Santander | LEBRIJA | 296.072 |
14 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | ROLDANILLO | 282.646 |
15 | 2 | Suroriental | Tolima | IBAGUE | 276.126 |
16 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | DAGUA | 267.531 |
17 | 1 | Central | Boyacá | TINJACA | 262.726 |
18 | 1 | Central | Boyacá | SOCHA | 262.009 |
19 | 6 | Occidental | Antioquia | MUTATA | 260.960 |
20 | 7 | Llanos Orientales | Casanare | PAZ DE ARIPORO | 260.496 |
21 | 1 | Central | Cundinamarca | VILLETA | 256.400 |
22 | 3 | Eje Cafetero | Risaralda | DOSQUEBRADAS | 253.059 |
23 | 3 | Eje Cafetero | Caldas | SUPIA | 252.826 |
24 | 5 | Oriental | Santander | PIEDECUESTA | 251.488 |
25 | 4 | Suroccidental | Cauca | VILLA RICA | 245.127 |
26 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | PALMIRA | 242.358 |
27 | 1 | Central | Boyacá | SACHICA | 241.028 |
28 | 2 | Suroriental | Caquetá | ALBANIA | 239.897 |
29 | 4 | Suroccidental | Nariño | PASTO | 239.587 |
30 | 1 | Central | Boyacá | SANTA SOFIA | 238.663 |
31 | 5 | Oriental | Santander | BUCARAMANGA | 231.986 |
32 | 7 | Llanos Orientales | Meta | BARRANCA DE UPIA | 230.309 |
33 | 1 | Central | Cundinamarca | ANAPOIMA | 230.270 |
34 | 7 | Llanos Orientales | Casanare | PORE | 227.474 |
35 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | GINEBRA | 227.149 |
36 | 1 | Central | Boyacá | SANTANA | 224.245 |
37 | 5 | Oriental | Norte de Santander | EL ZULIA | 223.270 |
38 | 1 | Central | Cundinamarca | COTA | 221.850 |
39 | 6 | Occidental | Córdoba | MONTERIA | 213.499 |
40 | 1 | Central | Boyacá | PAJARITO | 207.756 |
41 | 8 | Costa Norte | Sucre | MORROA | 202.853 |
42 | 2 | Suroriental | Tolima | ARMERO | 202.162 |
43 | 2 | Suroriental | Huila | HOBO | 198.300 |
44 | 4 | Suroccidental | Valle del Cauca | CAICEDONIA | 197.730 |
45 | 5 | Oriental | Santander | LOS SANTOS | 195.741 |
46 | 6 | Occidental | Antioquia | SANTA BARBARA | 194.932 |
47 | 4 | Suroccidental | Nariño | IMUES | 194.209 |
48 | 1 | Central | Boyacá | CUCAITA | 191.367 |
49 | 3 | Eje Cafetero | Risaralda | SANTA ROSA DE CABAL | 189.790 |
50 | 3 | Eje Cafetero | Risaralda | LA VIRGINIA | 188.237 |
Fuente: Base de datos sobre lesionados en accidentes de tránsito liberada por la Policía Nacional de Colombia, consultada el 15 de abril de 2018 en el portal oficial Datos Abiertos https://www.datos.gov.co/ y las proyecciones del DANE sobre poblaciones municipales. Cálculos del ponente.
CALIFICACIÓN FINAL PONDERADA
Para terminar el procedimiento, según la resolución 1231 de 2016, el peso de cada pilar es el siguiente:
GESTIÓN INSTITUCIONAL: 30 %
COMPORTAMIENTO HUMANO: 30 %
VEHÍCULOS SEGUROS: 20 %
INFRAESTRUCTURA SEGURA: 10 %
ATENCIÓN A VÍCTIMAS: 10 %
Se ordenan los municipios del país desde la entidad territorial que tiene el mayor riesgo de accidentes de tránsito en su territorio hasta la de menor riesgo, insumo valioso para priorizar el gasto al momento de invertir recursos buscando reducir la accidentalidad vial en Colombia.
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. RESULTADO |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Siniestro Vial. GESTIÓN INSTITUCIONAL |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. VEHÍCULOS SEGUROS |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. INFRAESTRUCTURA SEGURA |
|
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. ATENCIÓN A VÍCTIMAS |
Priorización PLAN LOCAL SEGURIDAD VIAL. PROPUESTA MUNICIPIOS |
3 comentarios en “Priorización Municipios según Riesgo de Accidentalidad Vial. COMPORTAMIENTO HUMANO”